| REGISTRO ANS | CNPJ | RAZÃO SOCIAL | NOME FANTASIA | CLASSIF. | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 410683 | 03459805000196 | A. J. S. ODONTOLOGIA S/C LTDA | ODONTOMIL ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | ODGRP | Inativa |
| 419575 | 18108766000150 | A LA SANTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIO LTDA. | A LA SANTE | ADMBN | Inativa |
| 320439 | 50928563000112 | A M P ASSISTENCIA MEDICA PAULISTA S/C LTDA | A M P ASSISTENCIA MEDICA PAULISTA S/C LTDA | MEGRP | Inativa |
| 406821 | 03246912000136 | A ORAL OESTE'S ASSISTENCIA EM ODONTOLOGIA S/C LTDA | A ORAL OESTE'S ASSISTENCIA EM ODONTOLOGIA S/C LTDA | ODGRP | Inativa |
| 36622 | 00938157000162 | A P ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/C LTDA | ODGRP | Inativa | |
| 413763 | 04220477000133 | A S ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA. | ODONTOREAL | ODGRP | Inativa |
| 346616 | 00945825000189 | ABADO KASSAB S/C LTDA. | ODONTOSHER | ODGRP | Inativa |
| 417734 | 07525246000126 | ABBESS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICIOS E SEGURIDADE SOCIAL | ADMBN | Inativa | |
| 417408 | 02701366000113 | ABC ASSISTENCIAL LTDA. | ABC ASSISTENCIAL | ADMBN | Inativa |
| 348694 | 44043883000192 | ABC CLÍNICAS S/C LTDA. | MEGRP | Inativa | |
| 345440 | 01164765000120 | ABEFI - ASSOCIAÇAO BENEFICENTE EVANGÉLICA DE FOZ DO IGUAÇU | ABEFI | MEGRP | Inativa |
| 314668 | 17505793000101 | ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL | ABERTTA SAÚDE | AUTOG | Ativa |
| 403342 | 01057881000140 | ABIAMT ASSOC.BENEF.INTERN.DE ASSIST.MED.AOS TRAB | ABIAMT | MEGRP | Inativa |
| 419621 | 17687511000126 | ABPLUS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. | ADMBN | Ativa | |
| 306347 | 63501316000187 | ABS-ASSISTÊNCIA BUCAL SERVIÇOS S/C LTDA. | ABS ASSISTÊNCIA BUCAL SERVIÇOS | ODGRP | Inativa |
| 348961 | 18238980000120 | ACESITA ENERGÉTICA LTDA. | FLORASA | AUTOG | Inativa |
| 316814 | 33390170000189 | ACESITA S.A. | ACESITA | AUTOG | Inativa |
| 379816 | 60500121000124 | ACESITA SERVIÇOS, COMÉRCIO .IND. E PARTICIPAÇOES LTDA | CELFI | AUTOG | Inativa |
| 326372 | 43837152000156 | ACHESON DO BRASIL INDUSTRIA E COM. LTDA. | AUTOG | Inativa | |
| 408417 | 03394682000152 | ACMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | ACMED | MEGRP | Inativa |
Página 1 de 1